Detail soutěže ˃ Orion Bow Cup 2026
30.05.2026
Orion Bow Cup 2026
Česká republika, Vitčický les
| Skupina | Jméno | Příjmení | Věková kategorie | Kategorie luku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Blazek | dítě | TRRB | |||
| Miroslav | Blazek | dospělý | TRRB | |||
| Tereza | Blažková | dítě | TRRB | |||
| Lucie | Břečková | dospělý | TRRB | |||
| Ludvík | Čuba | dospělý | TRRB | |||
| Veneček | Kučera | Superdospělý | TRRB | |||
| Vanda | Kuračková | dospělý | TRRB | |||
| Jan | Lenert | dospělý | TRLB | |||
| Ivana | Lušovská | dospělý | TRLB | |||
| Aleš | Zahradník | dospělý | TRRB | |||
| David | Zahradník | junior | TRRB | |||
| Adéla | Zahradníková | junior | TRRB | |||
| Helena | Zahradníková | dospělý | TRRB | |||
| AC | Michal | Horna | dospělý | TRRB | ||
| AC | Ondřej | Horna | dítě | TRRB | ||
| AC | Miroslav | Matyska | dospělý | TRRB | ||
| AC | Tobias | Petrovský | dítě | TRRB | ||
| AC | Alexander | Šafránek | dítě | TRRB | ||
| AC | Martin | Šafránek | Superdospělý | BB | ||
| AD | Antonín | Bartošík | Superdospělý | TRLB | ||
| AD | David | Habáň | Superdospělý | TRLB | ||
| AD | Luděk | Kotek | dospělý | TR | ||
| AD | Dan | Kyselák | junior | TRRB | ||
| AD | Pavel | Šmida | Superdospělý | TRRB | ||
| AD | Lenka | Šmidová | dospělý | TRRB | ||
| AE | Michal | Kubáč | dospělý | TRRB | ||
| AE | Magdaléna | Kubáčová | junior | TRRB | ||
| AE | Peter | Moravčík | Superdospělý | TR | ||
| AE | Tereza | Raputova | junior | TRRB | ||
| AE | Veronika | Raputova | dítě | TRRB | ||
| AF | Robert | Búbela | dospělý | TRRB | ||
| AF | Lenka | Búbelová | dospělý | TRRB | ||
| AF | Alexandra | Horníková | dospělý | TRRB | ||
| AF | Pavel | Krejča | Superdospělý | TRRB | ||
| AF | Jan | Štursa | dospělý | TR | ||
| AH | Naďa | Hradečná | dospělý | TRRB | ||
| AH | Zbyněk | Krsek | dospělý | TRLB | ||
| AH | Magdalena | Kršková | dospělý | TR | ||
| AH | Nikola | Palupčík | dospělý | TRRB | ||
| AH | Marcel | Skalický | dospělý | TR | ||
| AH | Ala | Sulitková | dospělý | TRRB | ||
| AJ | Leoš | Jakeš | dospělý | TRRB | ||
| AJ | Tadeáš | Jakeš | junior | TRRB | ||
| AJ | Hedvika | Jakešová | dospělý | TRRB | ||
| AJ | Petr | Viceník | Superdospělý | TRRB | ||
| AJ | Šárka | Viceníková | Superdospělý | TRRB | ||
| AK | Martin | Břečka | dospělý | TRRB | ||
| AK | Klára | Břečková | dítě | TRRB | ||
| AK | Jitka | Čubová | dospělý | TRRB | ||
| AK | Markéta | Čubová | dítě | TRRB | ||
| AK | Matouš | Rektořík | dítě | TRRB | ||
| AK | Vojtěch | Spálovský | dítě | TRRB | ||
| AM | Izabela | Erbenová | dítě | TRRB | ||
| AM | Michaela | Erbenová | junior | TRRB | ||
| AM | Monika | Erbenová | dospělý | TRRB | ||
| AM | Tomas | Herman | dospělý | PBHB | ||
| AM | Libor | Ivánek | Superdospělý | TR | ||
| AM | Miroslav | Ondrušík | dospělý | PBHB | ||
| AN | Lucie | Burešová | dospělý | BB | ||
| AN | Monika | Doležalová | dospělý | BB | ||
| AN | Milan | Mackerle | Superdospělý | BB | ||
| AN | Miroslav | Sekyra | dospělý | BB | ||
| AN | Jana | Sekyrová | Superdospělý | TRRB | ||
| AP | Miroslav | Čajka | dospělý | TRLB | ||
| AP | Veronika | Kamenistá | dospělý | PBHB | ||
| AP | Rastislav | Kamenistý | Superdospělý | PBHB | ||
| AP | Jaroslav | Skalička | Superdospělý | PBHB | ||
| AP | Oto | Skalička | junior | PBHB | ||
| AP | Petr | Stanek | dospělý | PBHB | ||
| AR | Eliška | Holásková | dospělý | TRLB | ||
| AR | Barbora | Jančeková | dospělý | TRRB | ||
| AR | Adam | Kotek | junior | TRRB | ||
| AR | Luděk | Mather | Superdospělý | BB | ||
| AR | Petr | Němec | Superdospělý | TR | ||
| AS | Aleš | Hrnčárek | dospělý | TR | ||
| AS | Šárka | Hrnčárková | dospělý | TR | ||
| AS | Jiří | Mráz | dospělý | PBHB | ||
| AT | Vít | Ondrouch | junior | TRRB | ||
| AT | Vít | Ondrouch starší | dospělý | TRRB | ||
| AT | Daniela | Ondrouchová | dospělý | TRRB | ||
| AU | Ivana | Lušovská | dospělý | TRLB | ||
| AU | Jakub | Opálka | dospělý | TRLB | ||
| AU | Martin | Opálka | junior | TRLB | ||
| AU | Petra | Opálková | dospělý | TRLB | ||
| AU | Jan | Tajzich | dospělý | TRLB | ||
| AU | Libor | Vaněk | dospělý | PBHB | ||
| AV | Břetislav | Bervic | dospělý | TRRB | ||
| AV | Jana | Bervicová | junior | TRRB | ||
| AW | Oliver | Černý | dítě | BB | ||
| AW | Zuzana | Hajdú | dospělý | PBHB | ||
| AW | Patrik | Slačálek | dítě | TRRB | ||
| AW | Radka | Slačálkivá | dospělý | TRRB | ||
| AW | Jarda | Svršek | dospělý | TRRB | ||
| AX | Leoš | Brácha | Superdospělý | TRRB | ||
| AX | Jan | Čepela | Superdospělý | TRRB | ||
| AX | Adam | Cholasta | junior | TRRB | ||
| AX | Andrea | Kalvodová | dospělý | TRRB | ||
| AX | Jiří | Kocfelda | dospělý | TRRB | ||
| AX | Martin | Kocfelda | dospělý | TRRB | ||
| AX | Petr | Vrana | Superdospělý | TRRB | ||
| AZ | Jan | Bartošík | dospělý | TRLB | ||
| AZ | Alžběta | Bartošíková | junior | TRRB | ||
| AZ | Lenka | Bartošíková | dospělý | TRLB | ||
| AZ | Šimon | Svozilek | dítě | TRRB | ||
| AZ | Ivana | Šímová | dospělý | TRRB | ||
| BC | Jan | Sedlák | junior | TR | ||
| BC | Petr | Sedlák | dospělý | TR | ||
| BC | Jana | Sedláková | dospělý | TRRB | ||
| BC | Markéta | Sedláková | dítě | TR | ||
| BD | Šimon | Matějček | dospělý | TRRB | ||
| BD | Kateřina | Matějčková | dospělý | TRRB | ||
| BD | Adéla | Prokešová | dospělý | TRRB | ||
| BD | Kryštof | Viceník | dospělý | TRRB | ||
| BE | Marie | Martinátová | dospělý | TRRB | ||
| BE | Patrik | Martinkovič | Superdospělý | TRLB | ||
| BJ | Michal | Bartošík | dospělý | TR | ||
| BN | Gabriela | Pigová | dítě | TRRB | ||
| BN | Klára | Pigová | dítě | TRRB | ||
| BP | Marie | Mužíková | junior | TRRB | ||
| BP | Stanislav | Vajbar | dospělý | TRRB | ||
| BR | Dorota | Čápová | dítě | TRRB | ||
| BR | Anežka | Firyaková | dítě | TRRB | ||
| BR | Ondra | Netopil | dítě | TRRB | ||
| BR | PETR | SPATENKA | dospělý | BB | ||
| BR | Martin | Sporek | dospělý | TRRB | ||
| BR | Olga | Špatenková | dospělý | TRRB |
Počet přihlášených závodníků: 126
Počet obědů navíc: 9