Detail soutěže > Moravský zimní pohár 2027 ˃ 3.kolo Moravský zimní pohár 2027
28.11.2026
3.kolo Moravský zimní pohár 2027
Moravský zimní pohár 2027
Česká republika, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědina
map
GPS souřadnice: 49.4609978N, 18.1535775E
⇣ zobrazit mapu ⇣
| Skupina | Jméno | Příjmení | Věková kategorie | Kategorie luku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav | Bervic | Dospělí | TR-muži | |||
| Jana | Bervicová | Junioři | TRRB | |||
| Jan | Blažek | Děti | TRRB | |||
| Miroslav | Blažek | Dospělí | TRRB | |||
| Vladimír | Jošt | Veteráni | TRLB | |||
| Jiří | Kocfelda | Dospělí | TRRB | |||
| Martin | Kocfelda | Dospělí | TRRB | |||
| Lenka | Kocfeldová | Dospělí | TRRB | |||
| Jindřich | Kulík | Děti | TRRB |
3.kolo Moravský zimní pohár 2027
| Skupina | Jméno | Příjmení | Věková kategorie | Kategorie luku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Petr | Činčala | Dospělí | TRRB | ||
| AC | Kvetoslava | Dobrá | Dospělí | TRRB | ||
| AC | Karel | Hajek | Dospělí | TRRB | ||
| AC | Jaromír Korábečný | MTT s.r.o. | Veteráni | TRLB | ||
| AC | Ivan | Olšovec | Dospělí | TR-muži | ||
| AC | Jakub | Platek | Dospělí | PBHB | ||
| AD | Veronika | Kamenistá | Dospělí | PBHB | ||
| AD | Rastislav | Kamenistý | Veteráni | PBHB | ||
| AD | Antonín | Klabačka | Veteráni | TRRB | ||
| AD | Lukáš | Nádeníček | Junioři | TRRB | ||
| AD | Milan | Trokan | Dospělí | TRRB | ||
| AD | Martin | Žáček | Veteráni | TR-muži | ||
| AE | Erik | Kaľavský | Dospělí | PBHB | ||
| AE | Marek | Marcinaško | Dospělí | TRLB | ||
| AE | Peter | Moravčík | Veteráni | PBHB | ||
| AE | Rudolf | Rozkopal | Veteráni | PBHB | ||
| AE | Oto | Skalička | Junioři | PBHB | ||
| AE | Zuzana | Šmidová | Dospělí | PBHB | ||
| AF | Rudolf | Jakubčík | Veteráni | BB | ||
| AF | Pavel | Kuča | Veteráni | TR-muži | ||
| AF | Luděk | Mather | Veteráni | BB | ||
| AF | Petr | Němec | Veteráni | TR-muži | ||
| AF | Martin | Stejskal | Veteráni | BB | ||
| AF | Radovan | Szilvási | Dospělí | BB | ||
| AH | Tobiáš | Brůža | Junioři | TRRB | ||
| AH | Beáta | Dlesková | Děti | TRRB | ||
| AH | Monika | Dlesková | Dospělí | TRRB | ||
| AH | Anna | Dřímalová | Junioři | TRRB | ||
| AH | Terezie | Dřímalová | Děti | TRRB | ||
| AH | Jakub | Podzemný | Dospělí | TRRB | ||
| AJ | Lenka | Bledowská | Dospělí | PBHB | ||
| AJ | Dana | Kubátová | Dospělí | PBHB | ||
| AJ | Daniela | Matejková | Junioři | PBHB | ||
| AJ | Klára | Žižková | Dospělí | PBHB | ||
| AJ | Nikola | Žižková | Dospělí | PBHB | ||
| AK | Pavel | Kusák | Dospělí | TRRB | ||
| AK | Karolina | Kusakova | Děti | PBHB | ||
| AK | Zuzana | Pavlíková | Dospělí | PBHB | ||
| AK | Markéta | Solná | Dospělí | TRRB | ||
| AK | Martin | Solný | Junioři | BB | ||
| AK | Eliška | Šimíkova | Děti | TRRB | ||
| AM | Ondrej | Janšto | Veteráni | BB | ||
| AM | Lívia | Janštová | Veteráni | TRRB | ||
| AM | Juraj | Lackovič | Děti | TRRB | ||
| AM | Vlado | Lackovič | Veteráni | TR-muži | ||
| AM | Marcela | Lackovičová | Dospělí | PBHB | ||
| AM | Robert | Szlachcikowski | Dospělí | TRRB | ||
| AN | Jan | Bartošík | Dospělí | TRLB | ||
| AN | Alžběta | Bartošíková | Junioři | TRRB | ||
| AN | Lenka | Bartošíková | Dospělí | TRLB | ||
| AN | Jiří | Blahuš | Veteráni | TRRB | ||
| AN | David | Habáň | Veteráni | TRLB | ||
| AN | Renata | Šašková | Veteráni | TRRB | ||
| AP | Miroslav | Matyska | Dospělí | TRRB | ||
| AP | Samuel | Matyska | Junioři | TRRB | ||
| AP | Šarlota | Matysková | Junioři | TRRB | ||
| AP | Miroslav | Sekyra | Veteráni | BB | ||
| AP | JANA | Sekyrová | Veteráni | TRRB | ||
| AP | Antonín | Schäffer | Veteráni | BB | ||
| AR | Lucie | Břečková | Dospělí | TRRB | ||
| AR | Radek | Peprníček | Dospělí | TR-muži | ||
| AR | Lucie | Peprníčková | Dospělí | TRRB | ||
| AR | Ivana | Šímová | Dospělí | TRRB | ||
| AS | Karla | Karleová | Dospělí | TRLB | ||
| AS | Tomáš | Lazecký | Veteráni | TRRB | ||
| AS | Lukáš | Měch | Dospělí | TR-muži | ||
| AS | Libor | Vystrčil | Dospělí | TR-muži | ||
| AS | Jiří | Zöllich | Veteráni | TRLB | ||
| AT | Denisa | Drápalová | Dospělí | PBHB | ||
| AT | Adam | Kubeček | Dospělí | TRRB | ||
| AT | Jindřich | Kulík | Dospělí | TRRB | ||
| AT | Jindřich | Kulík | Děti | TRRB | ||
| AT | František | Popek | Děti | TRRB | ||
| AT | Teodor | Uhlíř | Děti | TRRB | ||
| AU | Tomáš | Drápal | Dospělí | PBHB | ||
| AU | Bára | Fojtíková | Junioři | TRRB | ||
| AU | Tomáš | Heřman | Dospělí | PBHB | ||
| AU | Adam | Kubečka | Junioři | TRRB | ||
| AU | Dalibor | Šídlo | Veteráni | TRRB | ||
| AU | Jan | Vacl | Dospělí | TRLB | ||
| AV | Petr | Gala | Veteráni | TR-muži | ||
| AV | Tomáš | Halátek | Dospělí | TR-muži | ||
| AV | Pavel | Krejča | Veteráni | TRRB | ||
| AV | Michal | Kubeček | Veteráni | TRRB | ||
| AV | Radek | Sedlák | Dospělí | TR-muži | ||
| AW | Filip | Lacina | Děti | TRRB | ||
| AW | Ondřej | Lacina | Junioři | TRRB | ||
| AW | Tobias | Petrovský | Děti | TRRB | ||
| AW | Petr | Šrámek | Dospělí | TRLB | ||
| AW | Vojtěch | Šrámek | Děti | TRRB | ||
| AX | Leoš | Brácha | Veteráni | TRRB | ||
| AX | Ludvík | Čuba | Dospělí | TRRB | ||
| AX | Andrea | Kalvodová | Dospělí | TRRB | ||
| AX | Roman | Kolář | Dospělí | BB | ||
| AX | Radek | Snášil | Veteráni | TRRB | ||
| AX | Petr | Vrana | Veteráni | TRRB | ||
| AY | Tereza | Adamcová | Junioři | TRRB | ||
| AY | Johana | Bartošíková | Junioři | TRRB | ||
| AY | Kateřina | Fialová | Dospělí | TRRB | ||
| AY | Tadeáš | Jakeš | Junioři | TRRB | ||
| AY | Tomáš | Lekeš | Dospělí | TRRB | ||
| AY | Oliver Tobias | Slováček | Junioři | TRRB | ||
| AZ | Ondrej | Kamenský | Dospělí | TR-muži | ||
| AZ | Zbyněk | Kršek | Dospělí | TRLB | ||
| AZ | Magdalena | Kršková | Dospělí | TRLB | ||
| AZ | Ivan | Racek | Veteráni | BB | ||
| AZ | Marcel | Skalický | Dospělí | TR-muži | ||
| AZ | Ala | Sulitková | Dospělí | TRRB | ||
| BC | Martin | Kubeš | Dospělí | TR-muži | ||
| BC | Radka | Kubešová | Dospělí | TRRB | ||
| BC | Daniela | Kučová | Dospělí | TRLB | ||
| BC | Kamil | Martinek | Veteráni | TRLB | ||
| BC | Jan | Martinkovič | Dospělí | TRLB | ||
| BC | Václav | Schmied | Dospělí | PBHB | ||
| BD | Martina | Blahušová | Dospělí | TRRB | ||
| BD | Josef Hromek | Hromek | Veteráni | TRRB | ||
| BD | Kristýna | Novotná | Dospělí | BB | ||
| BD | Tomáš | Rožnovský | Dospělí | TRRB | ||
| BD | Stanislav | Vajbar | Dospělí | TRRB | ||
| BE | Jitka | Čubová | Dospělí | TRRB | ||
| BE | Markéta | Čubová | Děti | TRRB | ||
| BE | Johana | Krumpolcová | Děti | TRRB | ||
| BE | Michaela | Krumpolcová | Dospělí | TRRB | ||
| BE | Marie | Martinátová | Dospělí | TRRB | ||
| BE | Tereza | Šrámková | Děti | TRRB | ||
| BF | Naďa | Hradečná | Dospělí | TRRB | ||
| BF | Adam | Cholasta | Junioři | TRRB | ||
| BF | Ondra | Netopil | Děti | TRRB | ||
| BF | Nikola | Palupčík | Dospělí | TRRB | ||
| BF | Petr | Přichystal | Dospělí | TRRB | ||
| BF | Martin | Sporek | Dospělí | BB | ||
| BF | Zuzana | Vinická | Děti | TRRB | ||
| BH | Martin | Červinka | Veteráni | TRLB | ||
| BH | Patrik | Martinkovič | Veteráni | TRLB | ||
| BH | Jakub | Opálka | Dospělí | TRLB | ||
| BH | Petra | Opálková | Dospělí | TRLB | ||
| BH | Jarda "Šugy" | Šugárek | Dospělí | TRLB | ||
| BJ | Antonín | Bartošík | Veteráni | TRLB | ||
| BJ | Martin | Břečka | Dospělí | TRRB | ||
| BJ | Leoš | Jakeš | Dospělí | TRRB | ||
| BJ | Hedvika | Jakešová | Dospělí | TRRB | ||
| BJ | Petr | Viceník | Veteráni | TRRB | ||
| BJ | Šárka | Viceníková | Veteráni | TRRB | ||
| BK | Michal | Kubac | Dospělí | TRRB | ||
| BK | Magdaléna | Kubáčová | Junioři | TRRB | ||
| BK | Ondřej | Soukeník | Dospělí | TRRB | ||
| BK | Sára | Soukeníková | Junioři | TRRB | ||
| BK | Kryštof | Viceník | Dospělí | TRRB | ||
| BK | Adéla | Viceníková | Dospělí | TRRB | ||
| BM | Martin | Hromčík | Dospělí | BB | ||
| BM | Kateřina | Hromčíková | Dospělí | TRLB | ||
| BM | Rozálie | Hromčíková | Junioři | TRRB | ||
| BM | Martin | Opálka | Dospělí | TRLB | ||
| BM | Marie | Šrámková | Dospělí | BB | ||
| BM | Libor | Vaněk | Dospělí | BB | ||
| BN | Jaroslav | Skalička | Veteráni | PBHB | ||
| BN | Dana | Vlčková | Dospělí | TRRB | ||
| BN | Julie | Vlčková | Děti | TRRB | ||
| BN | Aleš | Zahradník | Dospělí | TRRB | ||
| BN | Helena | Zahradníková | Dospělí | TRRB | ||
| BP | Vladyslav | Baklan | Junioři | TRRB | ||
| BP | MARINA | BRANDTNEROVÁ | Dospělí | PBHB | ||
| BP | Jiří | Maršálek | Dospělí | TRRB | ||
| BP | Ondřej | Pokorný | Dospělí | TRRB | ||
| BP | Milan | Vévoda (starší ) | Veteráni | PBHB | ||
| BR | Patrik | Slačálek | Junioři | TRRB | ||
| BR | Jarda | Svršek | Veteráni | TRRB | ||
| BR | Ondřej | Svršek | Dospělí | TRRB | ||
| BR | Radka | Svršková | Dospělí | TRRB | ||
| BR | Mikuláš | ŠANDOR | Děti | TRRB | ||
| BR | Petr | Šandor | Veteráni | TR-muži |
Počet přihlášených závodníků: 180
Počet obědů navíc: 9